Perfekt organisiert: alle logistischen Details
Farbe | Profil | Art-Nr. |
---|---|---|
Standard weiß | ohne Verschluß | DC0000 |
Standard schwarz | ohne Verschluß | DC0010 |
Standard rot PMS485C | ohne Verschluß | DC0020 |
Standard gelb PMS109 | ohne Verschluß | DC0030 |
Standard blau PMS279C | ohne Verschluß | DC0040 |
Standard grün PMS361C | ohne Verschluß | DC0050 |
Standard Magenta RAL4010 | ohne Verschluß | DC0060 |
Sonderfarbe - nach Kunden-Bestellung | ohne Verschluß | DC0070 |
Silikonbanderolen
Farbe | Profil | Breite | Art-Nr. |
---|---|---|---|
Standard Weiß | glatt | 20mm breit | SBC20000 |
Standard Schwarz | glatt | 20mm breit | SBC20010 |
Standard Rot (PMS485C) | glatt | 20mm breit | SBC20020 |
Standard Gelb (PMS109C) | glatt | 20mm breit | SBC20030 |
Standard Blau (PMS279C) | glatt | 20mm breit | SBC20040 |
Standard Grün (PMS361C) | glatt | 20mm breit | SBC20050 |
Standard Magenta RAL4010 | glatt | 20mm breit | SBC20060 |
Alles für Ihre professionelle Gestaltung
Druckflächen

Druckfläche außen
Druckfläche Boden
Gravurflächen
Gravurfläche Außen
Gestaltungsvorlagen
Gestaltungsvorlage für Coffee to Go Becher mit 20 mm Banderole
Gestaltungsvorlage für Coffee to Go Becher mit 30 mm Banderole
Durch Klick auf die Gestaltungsvorlage können Sie diese herunterladen
Mögliche Finishings
- Bodenmarke
- Die Mahlwerck® Gravur
- Die farbige Mahlwerck® Gravur
- Magic Mahlwerck® Gravur
- Die Mahlwerck® Hydroglasur
- Hydroglasur als Blindprägung
- Mahlwerck® Sparkly
- Keramische Glasur Aussen
- Matt & Glossy bedruckt
- Mahlwerck® Nanometall
- Personalisierung
- Reliefdruck
- Swarovski Crystallized
- Transferdruck
- Transferdruck High-Level
- Mahlwerck® Velvety (Soft-Touch)